UPSM
Unit Pembangunan Sahsiah Murid (UPSM)
Unit Hal Ehwal Murid, Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Perak
Muat Turun Laporan
Data dikemaskini sehingga: 15 Ogo 2026, 4:17 PG
Jumlah Rekod
749
Jumlah Ponteng
3,126
Purata Ponteng
4
Ppd unik
12
Mengikut Ppd
Mengikut Jantina
- L2056
- P1070
Mengikut Kaum
- MELAYU1668
- INDIA501
- CINA495
- ORANG ASLI (SEMENANJUNG)331
- TEMIAR27
- KHEK (HAKKA)16
- HOKCHIU16
- MURUT13
- TAMIL13
- BUGIS13
Mengikut Tarikh Kesalahan
Data Terperinci
| BULAN | NEGERI | PPD | KOD_SEKOLAH | NAMASEKOLAH | NAMA | JANTINA | KAUM | TARIKH_KESALAHAN | MASA_KESALAHAN | KATEGORI_KESALAHAN | KESALAHAN | KESALAHAN_ASRAMA | TAHAP_KELAS | PUNCA_SALAH_LAKU | HUBUNGI_PENJAGA | STATUS_SIARAN_MEDIA | MAKLUMBALAS_PENJAGA | TINDAKAN | KATEGORIKES | SAKSI | TKHTINDAKAN_BUANG | TKHTINDAKAN_GANTUNG | TKHTINDAKAN_SEMULA | TEMPAT | JUMLAH_PONTENG | STATUS_PONTENG | TKHMULA_PONTENG | TKHAKHIR_PONTENG | CATATAN | JENIS_DADAH | TAHAP_PENYALAHGUNAAN_DADAH | BAHAN_LAIN | SENARAI_AKHBAR | TAJUK_AKHBAR | TARIKH_AKHBAR | KESAHIHAN_AKHBAR | UJIAN1 | UJIAN2 | AGENSI | JENIS_SEKOLAH | PERINGKAT | BAHAGIAN | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANUARI | PERAK | PPD PERAK TENGAH | ABA8252 | SEKOLAH KEBANGSAAN FELCRA NASARUDDIN | NUR HIDAYAH BINTI SHAHRIN | P | MELAYU | 15-Jan-26 | 7.45 AM | SALAH LAKU PONTENG | PONTENG SEKOLAH | — | TAHUN DUA | KELUARGA | — | — | — | AMARAN BERTULIS | RINGAN | — | — | — | — | LUAR KAWASAN SEKOLAH | 3 | BERTURUT | 12-Jan-26 | 15-Jan-26 | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SEKOLAH KEBANGSAAN - KOD ASAL (KA) | SEKOLAH RENDAH | BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN | BANDAR |
| JANUARI | PERAK | PPD KINTA SELATAN | AEE9004 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN METHODIST (ACS) | YOU WEI SHAN | P | CINA | 23-Jan-26 | 7.20 AM | SALAH LAKU PONTENG | PONTENG SEKOLAH | — | TINGKATAN EMPAT | DIRI SENDIRI | — | — | — | AMARAN BERTULIS | RINGAN | — | — | — | — | LUAR KAWASAN SEKOLAH | 10 | BERTURUT | 12-Jan-26 | 23-Jan-26 | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN | SEKOLAH MENENGAH | BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN | BANDAR |
| JANUARI | PERAK | PPD KINTA UTARA | AEA2052 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIMPANG PULAI | MUHAMMAD UMAR YAZID BIN MOHD SABARII | L | MELAYU | 16-Jan-26 | 9.00 AM | SALAH LAKU PONTENG | PONTENG SEKOLAH | — | TINGKATAN LIMA | KELUARGA | — | — | — | AMARAN BERTULIS | RINGAN | — | — | — | — | DALAM KAWASAN SEKOLAH | 3 | BERTURUT | 12-Jan-26 | 16-Jan-26 | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN | SEKOLAH MENENGAH | BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN | BANDAR |
| JANUARI | PERAK | PPD HULU PERAK | AEE7031 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO AHMAD | VICTORIA CHEAH SEW YEE | P | CINA | 14-Jan-26 | 9.22 AM | SALAH LAKU PONTENG | PONTENG SEKOLAH | — | TINGKATAN LIMA | DIRI SENDIRI | — | — | — | AMARAN BERTULIS | RINGAN | — | — | — | — | LUAR KAWASAN SEKOLAH | 3 | BERTURUT | 12-Jan-26 | 14-Jan-26 | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN | SEKOLAH MENENGAH | BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN | LUAR BANDAR |
| JANUARI | PERAK | PPD KINTA UTARA | AEA2052 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIMPANG PULAI | MUHAMMAD AMIRUL SYAZWAN BIN MOHAMAD NAIM | L | MELAYU | 16-Jan-26 | 7.20 AM | SALAH LAKU PONTENG | PONTENG SEKOLAH | — | TINGKATAN DUA | TIADA MAKLUMAT | — | — | — | AMARAN BERTULIS | RINGAN | — | — | — | — | LUAR KAWASAN SEKOLAH | 3 | BERTURUT | 14-Jan-26 | 16-Jan-26 | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN | SEKOLAH MENENGAH | BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN | BANDAR |
| JANUARI | PERAK | PPD KINTA UTARA | AEB2055 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN YUK CHOY | ETHAN LIEW CHEE HIN | L | CINA | 19-Jan-26 | 9.39 AM | SEKSUAL | KOMUNIKASI SECARA SEKSUAL | — | TINGKATAN DUA | DIRI SENDIRI | — | — | — | AMARAN LISAN | RINGAN | — | — | — | — | DALAM KAWASAN SEKOLAH | — | — | — | — | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN | SEKOLAH MENENGAH | BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN | BANDAR |
| JANUARI | PERAK | PPD MANJUNG | AEE1038 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO' IDRIS | TEOH CHUN HONG | L | CINA | 23-Jan-26 | 7.30 AM | SALAH LAKU PONTENG | PONTENG SEKOLAH | — | TINGKATAN TIGA | DIRI SENDIRI | — | — | — | AMARAN BERTULIS | RINGAN | — | — | — | — | LUAR KAWASAN SEKOLAH | 10 | BERTURUT | 12-Jan-26 | 23-Jan-26 | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN | SEKOLAH MENENGAH | BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN | BANDAR |
| JANUARI | PERAK | PPD KINTA UTARA | AEA2052 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIMPANG PULAI | NUR ADAWIYAH AMNI BINTI HAIRIL AZREEN | P | MELAYU | 22-Jan-26 | 7.30 AM | SALAH LAKU PONTENG | PONTENG SEKOLAH | — | TINGKATAN TIGA | DIRI SENDIRI | — | — | — | AMARAN BERTULIS | RINGAN | — | — | — | — | DALAM KAWASAN SEKOLAH | 3 | BERTURUT | 20-Jan-26 | 22-Jan-26 | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN | SEKOLAH MENENGAH | BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN | BANDAR |
| JANUARI | PERAK | PPD KINTA SELATAN | AEB9002 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PEI YUAN | CHIN JUN SHEN | L | CINA | 14-Jan-26 | 7.15 AM | SALAH LAKU PONTENG | PONTENG SEKOLAH | — | TINGKATAN EMPAT | DIRI SENDIRI | — | — | — | AMARAN BERTULIS | RINGAN | — | — | — | — | LUAR KAWASAN SEKOLAH | 3 | BERTURUT | 12-Jan-26 | 14-Jan-26 | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN | SEKOLAH MENENGAH | BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN | BANDAR |
| JANUARI | PERAK | PPD HULU PERAK | AEE7031 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO AHMAD | LEE YIN YING | P | CINA | 14-Jan-26 | 9.30 AM | SALAH LAKU PONTENG | PONTENG SEKOLAH | — | TINGKATAN LIMA | DIRI SENDIRI | — | — | — | AMARAN BERTULIS | RINGAN | — | — | — | — | LUAR KAWASAN SEKOLAH | 3 | BERTURUT | 12-Jan-26 | 14-Jan-26 | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN | SEKOLAH MENENGAH | BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN | LUAR BANDAR |
| JANUARI | PERAK | PPD MANJUNG | AEB1034 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AYER TAWAR | YEAP JIA JIE | L | CINA | 14-Jan-26 | 9.20 AM | SALAH LAKU PONTENG | PONTENG SEKOLAH | — | TINGKATAN LIMA | DIRI SENDIRI | — | — | — | AMARAN BERTULIS | RINGAN | — | — | — | — | LUAR KAWASAN SEKOLAH | 3 | BERTURUT | 12-Jan-26 | 14-Jan-26 | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN | SEKOLAH MENENGAH | BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN | BANDAR |
| JANUARI | PERAK | PPD KINTA UTARA | AEA2052 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIMPANG PULAI | PRITIKA A/P SIVAKUMAR | P | INDIA | 14-Jan-26 | 7.20 AM | SALAH LAKU PONTENG | PONTENG SEKOLAH | — | TINGKATAN DUA | DIRI SENDIRI | — | — | — | AMARAN BERTULIS | RINGAN | — | — | — | — | LUAR KAWASAN SEKOLAH | 3 | BERTURUT | 12-Jan-26 | 14-Jan-26 | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN | SEKOLAH MENENGAH | BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN | BANDAR |
| JANUARI | PERAK | PPD KINTA UTARA | AEB2055 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN YUK CHOY | VIKASH A/L CHANTHURU | L | INDIA | 23-Jan-26 | 7.30 AM | SALAH LAKU PONTENG | PONTENG SEKOLAH | — | TINGKATAN DUA | DIRI SENDIRI | — | — | — | AMARAN BERTULIS | RINGAN | — | — | — | — | LUAR KAWASAN SEKOLAH | 3 | BERTURUT | 21-Jan-26 | 23-Jan-26 | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN | SEKOLAH MENENGAH | BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN | BANDAR |
| JANUARI | PERAK | PPD KINTA UTARA | AEA2052 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIMPANG PULAI | HARESH A/L PERATHAB | L | INDIA | 14-Jan-26 | 7.20 AM | SALAH LAKU PONTENG | PONTENG SEKOLAH | — | TINGKATAN DUA | DIRI SENDIRI | — | — | — | AMARAN BERTULIS | RINGAN | — | — | — | — | LUAR KAWASAN SEKOLAH | 3 | BERTURUT | 12-Jan-26 | 14-Jan-26 | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN | SEKOLAH MENENGAH | BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN | BANDAR |
| JANUARI | PERAK | PPD KINTA UTARA | AEA2052 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIMPANG PULAI | MUHAMMAD UMAR YAZID BIN MOHD SABARII | L | MELAYU | 28-Jan-26 | 8.00 AM | SALAH LAKU PONTENG | PONTENG SEKOLAH | — | TINGKATAN LIMA | DIRI SENDIRI | — | — | — | AMARAN BERTULIS | RINGAN | — | — | — | — | LUAR KAWASAN SEKOLAH | 10 | BERTURUT | 12-Jan-26 | 28-Jan-26 | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN | SEKOLAH MENENGAH | BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN | BANDAR |
| JANUARI | PERAK | PPD KINTA SELATAN | AEE9004 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN METHODIST (ACS) | CHAI JING YI | L | KHEK (HAKKA) | 14-Jan-26 | 7.15 AM | SALAH LAKU PONTENG | PONTENG SEKOLAH | — | TINGKATAN LIMA | DIRI SENDIRI | — | — | — | AMARAN BERTULIS | RINGAN | — | — | — | — | LUAR KAWASAN SEKOLAH | 3 | BERTURUT | 12-Jan-26 | 14-Jan-26 | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN | SEKOLAH MENENGAH | BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN | BANDAR |
| JANUARI | PERAK | PPD KINTA UTARA | AEB2055 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN YUK CHOY | YEAP PEI XUAN | P | CINA | 19-Jan-26 | 7.11 AM | BARANG LARANGAN | SEBARANG BENTUK ALATAN MEDIA ELEKTRONIK DAN APA JUA JENIS ALAT KOMUNIKASI | — | TINGKATAN DUA | DIRI SENDIRI | — | — | — | AMARAN LISAN | RINGAN | — | — | — | — | DALAM KAWASAN SEKOLAH | — | — | — | — | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN | SEKOLAH MENENGAH | BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN | BANDAR |
| JANUARI | PERAK | PPD KINTA SELATAN | AEE9004 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN METHODIST (ACS) | MERSHY A/P SANDARAN | P | INDIA | 20-Jan-26 | 7.15 AM | SALAH LAKU PONTENG | PONTENG SEKOLAH | — | TINGKATAN DUA | DIRI SENDIRI | — | — | — | AMARAN BERTULIS | RINGAN | — | — | — | — | LUAR KAWASAN SEKOLAH | 3 | BERTURUT | 15-Jan-26 | 20-Jan-26 | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN | SEKOLAH MENENGAH | BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN | BANDAR |
| JANUARI | PERAK | PPD KINTA UTARA | AEA2052 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIMPANG PULAI | IMAN QAYYUM BIN IEDER | L | MELAYU | 15-Jan-26 | 7.30 AM | SALAH LAKU PONTENG | PONTENG SEKOLAH | — | TINGKATAN TIGA | DIRI SENDIRI | — | — | — | AMARAN BERTULIS | RINGAN | — | — | — | — | LUAR KAWASAN SEKOLAH | 3 | BERTURUT | 13-Jan-26 | 15-Jan-26 | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN | SEKOLAH MENENGAH | BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN | BANDAR |
| JANUARI | PERAK | PPD KINTA SELATAN | AEE9004 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN METHODIST (ACS) | YOU WEI SHAN | P | CINA | 14-Jan-26 | 7.30 AM | SALAH LAKU PONTENG | PONTENG SEKOLAH | — | TINGKATAN EMPAT | DIRI SENDIRI | — | — | — | AMARAN BERTULIS | RINGAN | — | — | — | — | LUAR KAWASAN SEKOLAH | 3 | BERTURUT | 12-Jan-26 | 14-Jan-26 | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN | SEKOLAH MENENGAH | BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN | BANDAR |
| JANUARI | PERAK | PPD MANJUNG | AEA1110 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AHMAD BOESTAMAM | MUHAMMAD HAZIQ BIN NAHAR | L | MELAYU | 14-Jan-26 | 7.30 AM | SALAH LAKU PONTENG | PONTENG SEKOLAH | — | TINGKATAN LIMA | DIRI SENDIRI | — | — | — | AMARAN BERTULIS | RINGAN | — | — | — | — | DALAM KAWASAN SEKOLAH | 3 | BERTURUT | 12-Jan-26 | 14-Jan-26 | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN | SEKOLAH MENENGAH | BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN | BANDAR |
| JANUARI | PERAK | PPD BATANG PADANG | AEE0037 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO' PANGLIMA PERANG KIRI | IAN IZZAIRY A/L IRZUAN | L | ORANG ASLI (SEMENANJUNG) | 14-Jan-26 | 7.30 AM | SALAH LAKU PONTENG | PONTENG SEKOLAH | — | TINGKATAN SATU | DIRI SENDIRI | — | — | — | AMARAN BERTULIS | RINGAN | — | — | — | — | LUAR KAWASAN SEKOLAH | 3 | BERTURUT | 12-Jan-26 | 14-Jan-26 | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN | SEKOLAH MENENGAH | BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN | BANDAR |
| JANUARI | PERAK | PPD KINTA UTARA | AEB2054 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN POI LAM | NURALIA QAISARA BINTI KAMRUL HASSAN | P | MELAYU | 14-Jan-26 | 7.30 AM | SALAH LAKU PONTENG | PONTENG SEKOLAH | — | TINGKATAN DUA | DIRI SENDIRI | — | — | — | AMARAN BERTULIS | RINGAN | — | — | — | — | LUAR KAWASAN SEKOLAH | 3 | BERTURUT | 12-Jan-26 | 14-Jan-26 | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN | SEKOLAH MENENGAH | BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN | BANDAR |
| JANUARI | PERAK | PPD KINTA UTARA | ABA2057 | SEKOLAH KEBANGSAAN PENGKALAN | MUHAMMAD ZAFRI SAIFULLAH BIN DZULAMIRUL | L | MELAYU | 23-Jan-26 | 2.00 PM | SALAH LAKU PONTENG | PONTENG SEKOLAH | — | TAHUN TIGA | KELUARGA | — | — | — | AMARAN BERTULIS | RINGAN | — | — | — | — | LUAR KAWASAN SEKOLAH | 10 | BERTURUT | 12-Jan-26 | 23-Jan-26 | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SEKOLAH KEBANGSAAN - KOD ASAL (KA) | SEKOLAH RENDAH | BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN | BANDAR |
| JANUARI | PERAK | PPD KERIAN | AEB3044 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAGAN SERAI | NURAIN QISTINA BINTI HUSSAIN | P | MELAYU | 27-Jan-26 | 7.30 AM | SALAH LAKU PONTENG | PONTENG SEKOLAH | — | TINGKATAN LIMA | KELUARGA | — | — | — | AMARAN BERTULIS | RINGAN | — | — | — | — | LUAR KAWASAN SEKOLAH | 3 | BERTURUT | 23-Jan-26 | 27-Jan-26 | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN | SEKOLAH MENENGAH | BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN | BANDAR |
Memaparkan 25 daripada 749 baris